التوقيت الحالي: 13:15 (GMT +3:0)
وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
2 س 14 د | USD | الإنتاج المحلي الإجمالي (فصلي) | -1.7% | -1.0% | |||
2 س 14 د | USD | مؤشر اسعار الناتج المحلي الاجمالي (فصلي) | 1.3% | 1.3% | |||
2 س 14 د | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية (باستثناء المواصلات) (شهريا) | 0.4% | 0.3% | |||
2 س 14 د | USD | طلبيات السلع المعمرة (شهريا) | 0.2% | 0.6% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق