Current Time: 06:23 (GMT -5:00)
Time | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upcoming Key Economic Events | |||||||
2h 06m | USD | GDP (QoQ) | -1.7% | -1.0% | |||
2h 06m | USD | GDP Price Index (QoQ) | 1.3% | 1.3% | |||
2h 06m | USD | Core Durable Goods Orders (MoM) | 0.4% | 0.3% | |||
2h 06m | USD | Durable Goods Orders (MoM) | 0.2% | 0.6% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق