وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
2 س 29 د | EUR | خطاب دراغي - رئيس البنك المركزي الاوروبي | |||||
10 س 44 د | NZD | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال | 55.4 | ||||
13 س 15 د | GBP | ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | 45% | 44% | |||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
12:30 | GBP | معدل البطالة | 5.3% | 5.4% | 5.4% | ||
12:30 | GBP | معدل الدخل متضمن العلاوات | 3.0% | 3.2% | 3.0% | ||
12:30 | GBP | معدل التغير في البطالة | 3.3K | 1.5K | 0.5K | ||
12:00 | GBP | خطاب كارني - محافظ بنك إنجلترا المركزي |
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015
جدول ألاخبار ألاقتصادية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق