وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
عطلات - 2015 الثلاثاء, 10 نوفمبر | |||||||
اليوم باكمله | سنغافورة - مهرجان ديوالي | ||||||
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
2 س 42 د | EUR | اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي | |||||
6 س 12 د | USD | مؤشر أسعار الصادرات (شهريا) | -0.2% | -0.7% | |||
6 س 12 د | USD | مؤشر أسعار الواردات (شهريا) | -0.1% | -0.1% | |||
10 س 42 د | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات | 2.066% | ||||
12 س 47 د | NZD | خطاب ويلر - محافظ البنك المركزي النيوزيلندي | |||||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
09:45 | CHF | معدل البطالة (المعدلة موسمياً) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | ||
09:45 | CHF | معدل البطالة (غير المعدلة موسمياً) | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق