التوقيت الحالي: 12:01 (GMT +3:00
وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
48 دقيقة | EUR | مزاد سندات إسبانيا Obligacion لمدة 10 سنوات | 1.767% | ||||
58 دقيقة | EUR | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | 0.0% | |||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
12:00 | EUR | التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الاوروبي | |||||
11:15 | CHF | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 | GBP | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (سنويا) | 9.7% | 9.5% | 8.6% | ||
11:00 | GBP | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 1.1% | 0.6% | -0.9% | ||
10:00 | EUR | طلبيات المصانع الألمانية (شهريا) | -1.7% | 1.0% | -1.8% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق