وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
30 دقيقة | EUR | خطاب دراغي - رئيس البنك المركزي الاوروبي | |||||
2 س 00 د | EUR | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | -0.5% | |||
2 س 30 د | EUR | خطاب دراغي - رئيس البنك المركزي الاوروبي | |||||
5 س 30 د | CAD | مؤشر أسعار المنازل الجديدة (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
10:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | 0.1% | 0.1% | -0.4% | ||
10:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | 0.1% | 0.1% | -0.4% | ||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
الخميس، 12 نوفمبر 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق