جدول ألاخبار ألاقتصادية
التوقيت الحالي: 12:15 (GMT +3:00)
وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
3 س 14 د | USD | مبيعات التجزئة الاساسية (شهريا) | 0.6% | 0.7% | |||
3 س 14 د | USD | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 1.2% | |||
3 س 14 د | USD | مؤشر أسعار الواردات (شهريا) | 0.3% | 0.6% | |||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
12:00 | EUR | مؤشر الثقة في الاقتصاد الصادر عن مؤسسة (ZEW) الألمانية | 55.2 | 63.5 | 61.2 | ||
12:00 | EUR | مؤشر الثقة ZEW في الاقتصاد الألماني | 33.1 | 41.0 | 43.2 | ||
12:00 | EUR | مؤشر ZEW الألماني للتوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية | 62.1 | 60.5 | 59.5 | ||
08:30 | CNY | مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة الصيني (السنوي) | 17.3% | 17.7% | 17.6% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق