التوقيت الحالي: 23:55 (GMT +3:00
وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
8 س 04 د | SGD | مؤشر اسعار المستهلكين السنغافوري (السنوي) | 2.6% | 1.2% | |||
9 س 04 د | EUR | الناتج المحلي الإجمالي (فصلي) | 0.8% | 0.8% | |||
9 س 04 د | EUR | الناتج المحلي الإجمالي (السنوي) | 2.3% | 2.5% | |||
11 س 04 د | EUR | توقعات الأعمال الألمانيه | 106.6 | 107.3 | |||
11 س 04 د | EUR | التقيم الألماني الحالي | 115.5 | 115.3 | |||
11 س 04 د | EUR | مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل | 110.9 | 111.2 | |||
15 س 34 د | CAD | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.3% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق