وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
3 س 37 د | CAD | مبيعات الجملة (شهريا) | 0.5% | 1.1% | |||
7 س 37 د | USD | حديث بلوسر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||||
8 س 07 د | USD | عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة دَدْلي يتحدث | |||||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
11:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (شهريا) | -1.1% | -0.2% | -0.4% | ||
11:30 | GBP | مؤشر أسعار المستهلك (السنوي) | 1.8% | 1.7% | 1.6% | ||
11:30 | GBP | مؤشر أسعار المستهلك (شهريا) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريا) | -0.1% | 0.1% | -0.3% |
الثلاثاء، 20 مايو 2014
جدول ألاخبار ألاقتصادية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق