وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء, 7 مايو | |||||||
00:30 | USD | عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ستين يتحدث | |||||
01:45 | NZD | مؤشر تكاليف العمل (فصلي) | 0.3% | 0.5% | 0.6% | ||
01:45 | NZD | معدل البطالة | 6.0% | 5.9% | 6.0% | ||
01:45 | NZD | معدل التغير في التوظيف (فصلي) | 0.9% | 0.6% | 1.1% | ||
02:01 | GBP | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر والصادر عن الجمعية البريطانية للبيع بالتجزئة (BRC) (السنوي) | -1.4% | -1.7% | |||
02:30 | AUD | AIG مؤشر البناء | 45.9 | 46.2 | |||
02:50 | JPY | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||||
04:30 | AUD | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | 0.4% | 0.3% | ||
04:45 | CNY | مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني | 51.4 | 51.9 | |||
08:45 | CHF | نسبة البطالة المعدلة موسميًا | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
08:45 | CHF | نسبة البطالة غير المعدلة موسميًا | 3.2% | 3.2% | 3.3% | ||
09:00 | EUR | طلبيات المصانع الألمانية (شهريا) | -2.8% | 0.3% | 0.9% | ||
09:45 | EUR | الإنتاج الصناعي الفرنسي (شهريا) | -0.7% | 0.2% | 0.1% | ||
09:45 | EUR | الميزان التجاري الفرنسي | -4.9B | -4.0B | -3.8 |
الأربعاء، 7 مايو 2014
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق