التوقيت الحالي: 10:16 (GMT +3:00)
وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 15 مايو | |||||||
01:30 | NZD | تأمين الرهن الخاص للأعمال النيوزيلانديه | 55.2 | 58.0 | |||
02:50 | JPY | الناتج المحلي الإجمالي (فصلي) | 1.5% | 1.0% | 0.1% | ||
02:50 | JPY | الناتج المحلي الإجمالي (السنوي) | 5.9% | 4.2% | 0.3% | ||
02:50 | JPY | شراء السندات الأجنبية | 345.7B | 70.8B | |||
02:50 | JPY | مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 2.4% | 2.5% | -0.9% | ||
02:50 | JPY | معامل انكماش الإنتاج المحلي الإجمالي (السنوي) | 0.0% | -0.1% | -0.3% | ||
04:30 | AUD | مبيعات السيارات الجديدة (شهريا) | 0.0% | -0.3% | |||
06:45 | JPY | مزاد سندات JGB لمدة 5 سنوات | 0.185% | 0.189% | |||
07:25 | JPY | محافظ بنك اليابان كورودا يتحدث | |||||
08:00 | JPY | المؤشر الياباني لثقة الأُسَر | 37.0 | 38.3 | 37.5 | ||
08:00 | SGD | مبيعات التجزئة السنغافوري (شهريا) | -4.0% | -1.3% | 2.7% | ||
08:00 | SGD | مبيعات التجزئة السنغافوري (السنوي) | -3.9% | -3.0% | -9.7% | ||
08:30 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي السنوي (فصلي) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي (فصلي) | 0.8% | 0.7% | 0.4% | ||
09:00 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي (السنوي) | 2.5% | 2.2% | 1.3% | ||
10:15 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.3% | 0.2% | 0.0% | ||
10:15 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين السويسري (السنوي) | -1.2% | -0.5% | -0.7% | ||
11:00 | EUR | الإنتاج المحلي الإجمالي الإيطالي (فصلي) | 0.2% | 0.1% | |||
11:00 | EUR | الإنتاج المحلي الإجمالي الإيطالي (السنوي) | -0.1% | -0.9% | |||
11:00 | EUR | تقرير البنك المركزي الأوروبي الشهري |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق