التوقيت الحالي: 10:06 (GMT +3:00)
وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة | |||||||
23 دقيقة | EUR | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 54.0 | 54.1 | |||
23 دقيقة | EUR | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات | 54.5 | 54.7 | |||
53 دقيقة | EUR | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 53.2 | 53.4 | |||
53 دقيقة | EUR | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 53.0 | 53.1 | |||
1 س 23 د | GBP | الإنتاج المحلي الإجمالي (السنوي) | 3.1% | 3.1% | |||
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
10:00 | EUR | للصناعه الفرنسيه تأمين الرهن العام | 49.3 | 51.0 | 51.2 | ||
10:00 | EUR | للخدمات الفرنسيه تأمين الرهن العام | 49.2 | 50.2 | 50.4 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق