وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 6 مايو | |||||||
اليوم بأكلمه | أجازة | اليابان - Substitute Holiday for Greenery Day | |||||
04:30 | AUD | الصادرات (شهريا) | -2% | 0% | |||
04:30 | AUD | الميزان التجاري | 0.731B | 1.200B | 1.257B | ||
04:30 | AUD | الواردات (شهريا) | 0% | 1% | |||
07:30 | AUD | إعلان البنك المركزي عن البيان الخاص بسعر الفائدة | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
07:30 | AUD | تقرير نسبة بنك استراليا | |||||
10:00 | EUR | تغير البطالة الإسبانية | -111.6K | -49.1K | -16.6K | ||
10:15 | EUR | مؤشر مديري مشتريات الخدمات الأسبانية | 56.5 | 54.4 | 54.0 | ||
10:45 | EUR | مؤشر مديري مشتريات الخدمات الايطالية | 50.4 | 49.5 | |||
10:50 | EUR | للخدمات الفرنسيه تأمين الرهن العام | 50.3 | 50.3 | |||
10:55 | EUR | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات | 55.0 | 55.0 | |||
11:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 53.1 | 53.1 | |||
11:30 | EUR | الموازنة الحكومية الأسبانية | 4.00B | -6.30B | |||
11:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 57.6 | 57.6 | |||
12:00 | EUR | الميزان التجاري - كانون الأول (شهريا) | -0.2% | 0.4% | |||
12:00 | EUR | مبيعات الجملة (السنوي) | 1.0% | 0.8% | |||
14:45 | USD | مبيعات سلاسل المتاجر (الأسبوعية) | 1.6% | ||||
14:45 | USD | مبيعات سلسلة المتاجر (السنوي) | 3.1% | ||||
15:30 | USD | الميزان التجاري | -40.30B | -42.30B | |||
15:30 | CAD | الصادرات | 42.00B | 42.35B | |||
15:30 | CAD | الميزان التجاري | 0.40B | 0.29B | |||
15:30 | CAD | الواردات | 42.00B | 42.06B | |||
15:55 | USD | السجلّ الأحمر (السنوي) | 3.8% | ||||
15:55 | USD | مؤشر الكتاب الأحمر (شهريا) | -0.3% | ||||
17:00 | USD | مؤشر Ibd / Tipp الاقتصادي للتفاؤل | 47.6 | 48.0 | |||
17:00 | CAD | مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مدرسة الأعمال الكندية | 54.0 | 55.2 | |||
18:30 | USD | مزاد بيل لمدة أربعة أسابيع | 0.010% | ||||
20:00 | USD | مزاد سندات 3-سنوات | 0.895% | ||||
23:30 | USD | سهم البنزين الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | -0.049M | ||||
23:30 | USD | سهم الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | 3.000M | ||||
23:30 | USD | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | 0.688M |
الثلاثاء، 6 مايو 2014
جدول ألاخبار ألاقتصادية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق