وقت | عملة | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أهم الأحداث الاقتصادية الصادرة مؤخرًا | |||||||
12:35 | EUR | المزادات الالمانية ذات العشر سنوات Bund | 1.410% | 1.490% | |||
11:30 | GBP | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي (السنوي) | 7.7% | 5.3% | 4.9% | ||
11:30 | GBP | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي (شهريا) | 1.8% | 0.5% | 0.1% | ||
11:30 | GBP | مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.3% | 0.5% | 0.5% | ||
11:30 | GBP | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||||
11:30 | GBP | مبيعات التجزئة (السنوي) | 6.9% | 5.2% | 4.8% | ||
09:30 | JPY | بنك اليابان فى مؤتمر صحفى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق