Time | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upcoming Key Economic Events | |||||||
38 min | EUR | ECB Monthly Report | |||||
1h 38m | EUR | CPI (YoY) | 0.7% | 0.7% | |||
1h 38m | EUR | CPI (MoM) | 0.2% | 0.9% | |||
1h 38m | EUR | GDP (YoY) | 1.1% | 0.5% | |||
Recently Released Key Economic Events | |||||||
03:15 | CHF | Swiss PPI (MoM) | -0.3% | 0.2% | 0.0% | ||
02:00 | EUR | German GDP (QoQ) | 0.8% | 0.7% | 0.4% | ||
02:00 | EUR | German GDP (YoY) | 2.5% | 2.2% | 1.3% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق